 -45 20251001_013502_636  79747       0
 -44 20251001_013502_672  44982       0
 -43 20251001_013502_704  38835       0
 -42 20251001_013502_736  38002       0
 -41 20251001_013502_772  37697       0
 -40 20251001_013502_804  38098       0
 -39 20251001_013502_836  37811       0
 -38 20251001_013502_872  37979       0
 -37 20251001_013502_904  37719       0
 -36 20251001_013502_936  37608       0
 -35 20251001_013502_972  38002       0
 -34 20251001_013503_004  38356       0
 -33 20251001_013503_036  38310       0
 -32 20251001_013503_072  38039       0
 -31 20251001_013503_104  38697       0
 -30 20251001_013503_136  38847       0
 -29 20251001_013503_168  37700       0
 -28 20251001_013503_204  38692       0
 -27 20251001_013503_236  38282       0
 -26 20251001_013503_268  38310       0
 -25 20251001_013503_304  38505       0
 -24 20251001_013503_336  39004       0
 -23 20251001_013503_368  39316       0
 -22 20251001_013503_404  39118       0
 -21 20251001_013503_436  39423       0
 -20 20251001_013503_468  38902       0
 -19 20251001_013503_504  38834       0
 -18 20251001_013503_536  39599       0
 -17 20251001_013503_568  39107       0
 -16 20251001_013503_604  62533       0
 -15 20251001_013503_636  77486       0
 -14 20251001_013503_668  44266       0
 -13 20251001_013503_704  38377       0
 -12 20251001_013503_736  37868       0
 -11 20251001_013503_768  36479       0
 -10 20251001_013503_804  37768       0
  -9 20251001_013503_836  37815       0
  -8 20251001_013503_868  37547       0
  -7 20251001_013503_900  37665       0
  -6 20251001_013503_936  37733       0
  -5 20251001_013503_968  38104       0
  -4 20251001_013504_000  38412       0
  -3 20251001_013504_036  38395       0
  -2 20251001_013504_068  38613       0
  -1 20251001_013504_100  39055     185
   0 20251001_013504_136  38691      51
   1 20251001_013504_168  38763       0
   2 20251001_013504_200  38757       0
   3 20251001_013504_236  39679       0
   4 20251001_013504_268  39760      19
   5 20251001_013504_300  39205       0
   6 20251001_013504_336  39235       0
   7 20251001_013504_368  39221       0
   8 20251001_013504_400  39331       0
   9 20251001_013504_436  39094       0
  10 20251001_013504_468  39419       0
  11 20251001_013504_500  38633       0
  12 20251001_013504_536  38674       0
  13 20251001_013504_568  39291       0
  14 20251001_013504_600  62281       0
  15 20251001_013504_632  78319       0
  16 20251001_013504_668  43941       0
  17 20251001_013504_700  38805       0
  18 20251001_013504_732  36817       0
  19 20251001_013504_768  36614       0
  20 20251001_013504_800  37507       0
  21 20251001_013504_832  37678       0
  22 20251001_013504_868  38036       0
  23 20251001_013504_900  37701       0
  24 20251001_013504_932  37640       0
  25 20251001_013504_968  38025       0
  26 20251001_013505_000  38549       0
  27 20251001_013505_033  39096       0
  28 20251001_013505_068  38841       0
  29 20251001_013505_101  38212       0
  30 20251001_013505_132  38314       0
  31 20251001_013505_169  38713       0
  32 20251001_013505_200  38390       0
  33 20251001_013505_233  38640       0
  34 20251001_013505_264  39271       0
  35 20251001_013505_301  38920       0
  36 20251001_013505_332  38826       0
  37 20251001_013505_364  38794       0
  38 20251001_013505_400  39707       0
  39 20251001_013505_433  39948       0
  40 20251001_013505_464  39258       0
  41 20251001_013505_501  39249       0
  42 20251001_013505_532  39562       0
  43 20251001_013505_565  39052       0
  44 20251001_013505_601  61925       0
  45 20251001_013505_633  77953       0
  46 20251001_013505_665  44736       0
  47 20251001_013505_701  39260       0
  48 20251001_013505_733  37606       0
  49 20251001_013505_765  37595       0
  50 20251001_013505_801  37347       0
  51 20251001_013505_833  37983       0
  52 20251001_013505_865  37908       0
  53 20251001_013505_901  38441       0
  54 20251001_013505_933  37752       0
  55 20251001_013505_965  37499       0
  56 20251001_013505_997  37455       0
  57 20251001_013506_033  38215       0
  58 20251001_013506_065  37760       0
  59 20251001_013506_097  38080       0
  60 20251001_013506_133  38678       0
  61 20251001_013506_165  38406       0
