 -30 20251118_002004_309  69451       0
 -29 20251118_002004_341  43629       0
 -28 20251118_002004_377  37346       0
 -27 20251118_002004_409  36653       0
 -26 20251118_002004_441  36438       0
 -25 20251118_002004_473  35666       0
 -24 20251118_002004_509  36389       0
 -23 20251118_002004_541  35395       0
 -22 20251118_002004_573  36280       0
 -21 20251118_002004_609  36997       0
 -20 20251118_002004_641  36207       0
 -19 20251118_002004_673  35618       0
 -18 20251118_002004_709  36817       0
 -17 20251118_002004_741  36831       0
 -16 20251118_002004_773  36627       0
 -15 20251118_002004_809  36843       0
 -14 20251118_002004_841  36716       0
 -13 20251118_002004_873  36949       0
 -12 20251118_002004_909  36299       0
 -11 20251118_002004_941  36050       1
 -10 20251118_002004_973  36730       0
  -9 20251118_002005_009  36530       0
  -8 20251118_002005_041  36571       0
  -7 20251118_002005_073  36131       4
  -6 20251118_002005_105  36507       0
  -5 20251118_002005_141  50241       5
  -4 20251118_002005_173  53575      49
  -3 20251118_002005_205  54531      37
  -2 20251118_002005_241  54945      18
  -1 20251118_002005_273  54340      49
   0 20251118_002005_305  70139      75
   1 20251118_002005_341  44513     119
   2 20251118_002005_373  37536      45
   3 20251118_002005_405  36699     109
   4 20251118_002005_441  36737     124
   5 20251118_002005_473  36706      50
   6 20251118_002005_505  36638     127
   7 20251118_002005_541  36040     135
   8 20251118_002005_573  36409     100
   9 20251118_002005_605  36679     117
  10 20251118_002005_641  36300     111
  11 20251118_002005_673  36246     118
  12 20251118_002005_705  36119     140
  13 20251118_002005_741  37062     122
  14 20251118_002005_773  41448     105
  15 20251118_002005_805  42163     150
  16 20251118_002005_837  42594     140
  17 20251118_002005_873  42431     113
  18 20251118_002005_905  42818     135
  19 20251118_002005_937  42052      66
  20 20251118_002005_973  42347      97
  21 20251118_002006_005  42379     153
  22 20251118_002006_037  42810     158
  23 20251118_002006_073  42378     108
  24 20251118_002006_105  42672     257
  25 20251118_002006_137  42922     132
  26 20251118_002006_173  42938      95
  27 20251118_002006_205  42558     142
  28 20251118_002006_237  42059      58
  29 20251118_002006_273  41014     139
  30 20251118_002006_305  74561     127
  31 20251118_002006_337  50006     106
  32 20251118_002006_373  43463     139
  33 20251118_002006_405  42634      75
  34 20251118_002006_437  42928     107
  35 20251118_002006_473  42226     108
  36 20251118_002006_505  42074     115
  37 20251118_002006_537  42889     117
  38 20251118_002006_569  41132      79
  39 20251118_002006_605  37162     205
  40 20251118_002006_637  36092      56
  41 20251118_002006_669  36090     175
  42 20251118_002006_705  36451     182
  43 20251118_002006_737  36455      42
  44 20251118_002006_769  36457     183
  45 20251118_002006_805  36872      21
  46 20251118_002006_837  35896     123
  47 20251118_002006_869  35868      42
  48 20251118_002006_905  36324      87
  49 20251118_002006_937  36663     121
  50 20251118_002006_969  36121     109
  51 20251118_002007_005  36102      47
  52 20251118_002007_037  37276      19
  53 20251118_002007_069  35725     147
  54 20251118_002007_105  35948      12
  55 20251118_002007_137  36619      94
  56 20251118_002007_169  36772     108
  57 20251118_002007_201  36977     140
  58 20251118_002007_237  51098     197
  59 20251118_002007_269  52867     321
  60 20251118_002007_301  69155       0
  61 20251118_002007_337  43010      83
  62 20251118_002007_369  36833      88
  63 20251118_002007_401  36995     198
  64 20251118_002007_437  36481      17
  65 20251118_002007_469  36824     145
  66 20251118_002007_502  37277       0
  67 20251118_002007_537  36926      64
  68 20251118_002007_569  36307      57
  69 20251118_002007_601  36512      81
  70 20251118_002007_637  36225     221
  71 20251118_002007_669  36466      10
  72 20251118_002007_701  36434      22
  73 20251118_002007_737  35971      14
  74 20251118_002007_769  35839       0
  75 20251118_002007_801  36729     109
  76 20251118_002007_837  37540       0
  77 20251118_002007_869  36992      10
  78 20251118_002007_902  36377       0
  79 20251118_002007_933  36143       0
  80 20251118_002007_970  37000       8
  81 20251118_002008_001  36305       0
  82 20251118_002008_033  35946      74
  83 20251118_002008_069  36428      42
  84 20251118_002008_102  36300       0
  85 20251118_002008_133  50058      12
  86 20251118_002008_169  52880       0
  87 20251118_002008_201  54427       0
  88 20251118_002008_234  54481       0
